Lista delle tabelle da popolare sul DWH
Fase 1) + 2)
Di seguito si riporta la lista delle tabelle necessarie al funzionamento di tutte le viste e di tutte le viste materializzate che vanno ad alimentare il report BI "Elaborazione Presenze".
| TABELLE SUL DWH | MODALITA' DI CARICAMENTO DEI DATI | PERCORSO DI ORIGINE DEL FILE DA CARICARE |
| mysond._mysonddb_public.ty_utente | schedulato ogni giorno + su richiesta (da MinIO) | MYSOND |
| mysond.-_03489760540db_public.coan_intervento | ||
| mysond.-_03758050540db_4_public.coan_intervento | ||
| mysond.-_03798090548db_4_public.coan_intervento | ||
| mysond.-_03827760541db_4_public.coan_intervento | ||
| mysond.-_03489760540db_public.coan_dipendente | ||
| mysond.-_03758050540db_4_public.coan_dipendente | ||
| mysond.-_03798090548db_4_public.coan_dipendente | ||
| mysond.-_03827760541db_4_public.coan_dipendente | ||
| mysond.-_03489760540db_public.coan_commessa | ||
| mysond.-_03758050540db_4_public.coan_commessa | ||
| mysond.-_03798090548db_4_public.coan_commessa | ||
| mysond.-_03827760541db_4_public.coan_commessa | ||
| mysond.-_03489760540db_public.coan_voce | ||
| mysond.-_03758050540db_4_public.coan_voce | ||
| mysond.-_03798090548db_4_public.coan_voce | ||
| mysond.-_03827760541db_4_public.coan_voce | ||
| mysond.-_03489760540db_public.coan_attivitaprimolivello | ||
| mysond.-_03758050540db_4_public.coan_attivitaprimolivello | ||
| mysond.-_03798090548db_4_public.coan_attivitaprimolivello | ||
| mysond.-_03827760541db_4_public.coan_attivitaprimolivello | ||
| mysond.-_03489760540db_public.coan_tipoattivita | ||
| mysond.-_03758050540db_4_public.coan_tipoattivita | ||
| mysond.-_03798090548db_4_public.coan_tipoattivita | ||
| mysond.-_03827760541db_4_public.coan_tipoattivita | ||
| afcdb.kanban.elenco_del_personale | schedulato ogni giorno + su richiesta (da MinIO) | KANBAN |
| BI.sa_mysond.comuni_distanze_api | schedulato due volte al mese + su richiesta (da MinIO) | API GOOGLE |
| afcdb.hr.anagrafica_eagleprojects | da schedulare ogni giorno + su richiesta (da MinIO) | D:\Eagleprojects Dropbox\Cartella del team Eagleprojects\Controllo di Gestione\BI - Virtual Machine\HR\Anagrafica per cedolini.xlsx |
| afcdb.hr.esenti_banca_ore_e_altro | da schedulare ogni giorno + su richiesta (da MinIO) | D:\Eagleprojects Dropbox\Cartella del team Eagleprojects\Controllo di Gestione\BI - Virtual Machine\HR\Results Nuovo Regolamento\Esenti Banca Ore e Altro.xlsx |
| afcdb.hr.indennita_di_trasferta | su richiesta (da MinIO) | D:\Eagleprojects Dropbox\Cartella del team Eagleprojects\Controllo di Gestione\BI - Virtual Machine\Gestione Nuovo Regolamento\Controllo Rimborsi\Controllo.xlsx --> da copiare in cartella e rinominare sempre come "Controllo.xlsx". |
| afcdb.hr.indennita_di_trasferta_estera | su richiesta (da MinIO) | |
| afcdb.hr.controllo_rimborsi | su richiesta (da MinIO) | |
| afcdb.hr.indennita_di_trasferta_recupero_mp | su richiesta (da MinIO) | |
| afcdb.hr.indennita_di_trasferta_estera_recupero_mp | su richiesta (da MinIO) | |
| BI.sa_afcdb.storico_banca_ore | automatica tramite trigger (da testare) | |
| BI.sa_afcdb.calendario_festivita | statica | |
| BI.sa_afcdb.tipologia_part_time | statica | |
| BI.sa_afcdb.importi_trasferte_previste | statica |
Fase 3)
Di seguito si riporta la lista delle tabelle che, oltre a quelle già caricate nelle fasi 1) e 2), sono necessarie alla generazione del tracciato presenze e alla verifica della sua correttezza attraverso la consultazione del report BI "Riepiloghi per consulente".
| TABELLE SUL DWH | MODALITA' DI CARICAMENTO DEI DATI | PERCORSO DI ORIGINE DEL FILE DA CARICARE |
| afcdb.hr.richieste_welfare | su richiesta (da MinIO) | D:\Eagleprojects Dropbox\Cartella del team Eagleprojects\RISORSE UMANE (ADA)\Ore - Rimborsi (FB-AS)\AAAA\AAAAMM\AAAAMM Richieste Welfare.xlsx --> da copiare in cartella e rinominare sempre come "Richieste welfare.xlsx". |
| afcdb.hr.particolarita | su richiesta (da MinIO) | D:\Eagleprojects Dropbox\Cartella del team Eagleprojects\RISORSE UMANE (ADA)\Ore - Rimborsi (FB-AS)\AAAA\AAAAMM\AAAAMM Particolarità.xlsx --> da copiare in cartella e rinominare sempre come "Particolarità.xlsx". |
| afcdb.hr.premio_welfare_2023 | non prevista | |
| afcdb.hr.premio_welfare_chiusura_piano_2021 | non prevista | |
| BI.aw_hr_elaborazione_buste_paga.kv_trripa_codice_giustificativo_paghe | statica | |
| BI.aw_hr_elaborazione_buste_paga.r_voce_mensile_voce_paghe | statica | |
| BI.aw_hr_elaborazione_buste_paga.kv_causale_onl | statica |
Fase 4)
Di seguito si riporta la lista delle tabelle che, oltre a quelle già caricate nelle fasi 1), 2) e 3), sono necessarie al funzionamento di tutte le viste che vanno ad alimentare il report BI "Riepiloghi per consulente", ai fini dei controlli sui file ricevuti dal consulente.
| TABELLE SUL DWH | MODALITA' DI CARICAMENTO DEI DATI | PERCORSO DI ORIGINE DEL FILE DA CARICARE |
| BI.sa_afcdb.storico_riepilogo_cedolini_salciarini | su richiesta (da MinIO) | https://minio.eagleprojects.cloud/browser/eagleprojects-salciarini/2.File_per_controlli/AAAAMM/Stampa sintetica fogli presenza (xx).csv --> da copiare in cartella e rinominare sempre come "Stampa sintetica fogli presenza.csv". |
| afcdb.hr.fringe_benefit | su richiesta (da MinIO) | D:\Eagleprojects Dropbox\Cartella del team Eagleprojects\RISORSE UMANE (ADA)\Ore - Rimborsi (FB-AS)\AAAA\AAAAMM\AAAAMM Fringe Benefit.xlsx --> da copiare in cartella e rinominare sempre come "Fringe benefit.csv". |
| BI.sa_afcdb.storico_netti | su richiesta (da MinIO) | https://minio.eagleprojects.cloud/browser/eagleprojects-salciarini/2.File_per_controlli/AAAAMM/Elenco netti (x).csv --> da copiare in cartella e rinominare sempre come "Elenco netti.csv". |
| afcdb.hr.iban_salciarini | su richiesta (da MinIO) | |
| afcdb.hr.anagrafica_consulente | su richiesta (da MinIO) | https://minio.eagleprojects.cloud/browser/eagleprojects-salciarini/2.File_per_controlli/AAAAMM/RESID_RAL_LIV.csv --> da copiare in cartella e rinominare sempre come "RESID_RAL_LIV.csv". |
| afcdb.hr.ral_salciarini | su richiesta (da MinIO) | |
| afcdb.hr.livelli_salciarini | su richiesta (da MinIO) | |
| BI.sa_afcdb.storico_ral | su richiesta (da MinIO) | D:\Eagleprojects Dropbox\Cartella del team Eagleprojects\RISORSE UMANE (ADA)\Ore - Rimborsi (FB-AS)\AAAA\AAAAMM\AAAAMM RAL.xlsx --> da copiare in cartella e rinominare sempre come "RAL.xlsx". |
Fase 5)
Di seguito si riporta la lista delle tabelle che devono essere popolate con i dati del file DEFINITIVO ricevuto dal consulente al termine del flusso dei cedolini di ogni mese.
| TABELLE SUL DWH | MODALITA' DI CARICAMENTO DEI DATI | PERCORSO DI ORIGINE DEL FILE DA CARICARE |
| BI.sa_afcdb.storico_cedolini_ore_definitivo | su richiesta (da ProxMox) | https://minio.eagleprojects.cloud/browser/eagleprojects-salciarini/3.Definitivo/AAAAMM/Stampa sintetica fogli presenza (xx).csv --> da archiviare su Dropbox |
| BI.sa_afcdb.storico_cedolini_voci_mensili_definitivo | su richiesta (da ProxMox) | https://minio.eagleprojects.cloud/browser/eagleprojects-salciarini/3.Definitivo/AAAAMM/Stampa sintetica fogli presenza (xx).csv --> da archiviare su Dropbox |